Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009- 3K | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 78 | 14 | 64 | 30 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 25 | 38 | 25 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 40 | 26 | 24 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 35 | 10 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 73 | 32 | 41 | 17 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 54 | -15 | 15 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 59 | -12 | 12 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 38 | 38 | 0 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 52 | -30 | 9 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 62 | -39 | 3 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 106 | -83 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer