Samling
12:15
Matchnr: 151107342
Matchnr: 151107342
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 17 | 2 | 1 | 105 | 19 | 86 | 53 |
|
20 | 15 | 5 | 0 | 76 | 24 | 52 | 50 |
|
20 | 16 | 0 | 4 | 95 | 18 | 77 | 48 |
|
20 | 14 | 3 | 3 | 54 | 19 | 35 | 45 |
|
20 | 13 | 2 | 5 | 68 | 42 | 26 | 41 |
|
20 | 12 | 2 | 6 | 77 | 44 | 33 | 38 |
|
20 | 12 | 1 | 7 | 69 | 42 | 27 | 37 |
|
20 | 12 | 0 | 8 | 65 | 42 | 23 | 36 |
|
20 | 11 | 1 | 8 | 46 | 48 | -2 | 34 |
|
20 | 10 | 3 | 7 | 47 | 49 | -2 | 33 |
|
20 | 8 | 4 | 8 | 53 | 57 | -4 | 28 |
|
20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 44 | -11 | 26 |
|
20 | 8 | 2 | 10 | 49 | 62 | -13 | 26 |
|
20 | 8 | 1 | 11 | 42 | 55 | -13 | 25 |
|
20 | 7 | 2 | 11 | 35 | 56 | -21 | 23 |
|
20 | 4 | 3 | 13 | 44 | 80 | -36 | 15 |
|
20 | 5 | 0 | 15 | 36 | 89 | -53 | 15 |
|
20 | 3 | 4 | 13 | 32 | 70 | -38 | 13 |
|
20 | 3 | 3 | 14 | 37 | 81 | -44 | 12 |
|
20 | 4 | 0 | 16 | 35 | 97 | -62 | 12 |
|
20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer