Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Herrar Div 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 21 | 29 | 18 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 17 | 40 | 16 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 12 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 25 | 1 | 11 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 47 | -25 | 6 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 54 | -29 | 6 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 38 | -14 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 32 | -1 | 9 |
Kommentarer