Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 21 |
|
8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 21 |
|
8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 17 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 |
|
8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 |
|
8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 11 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 9 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 28 | -11 | 6 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 4 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 | 4 |
|
8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 1 |
Kommentarer