Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 30 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 41 | 12 | 29 | 28 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 22 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 22 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 19 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 | 18 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 31 | 38 | -7 | 12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 31 | -10 | 12 | |
12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 45 | -33 | 5 | |
11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 | 3 |
Kommentarer